SOFTLINE HS
Siła i piękno natury
SOFTLINE HS
Drewniane drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne dedykowane są do dużych przeszkleń, dzięki którym zapewnisz odpowiedni dopływ światła dziennego do pomieszczenia. Nowoczesna technologia produkcji gwarantuje najwyższą estetykę i jakość wykonania.

Kolorystyka systemu tarasowego z drewna


Meranti
Sosna
Meranti
Sosna
Sosna
Meranti
Meranti
Sosna
Sosna
Meranti
Sosna
Meranti
Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane grafiki jak najwierniej oddawały rzeczywiste barwy produktów. Informujemy jednak, że ze względu na indywidualne ustawienia monitora oraz karty graficznej, wyświetlane kolory mogą różnić się od oryginału.
Szyby
Systemy tarasowe z drewna



Wymiary: 8/18/26/45 mm

Wymiary: 26 mm
Porównaj produkty
| Informacje | SOFTLINE HS | IGLO-HS | MB-77HS HI | DUOLINE HS |
|---|---|---|---|---|
| Ilość komór | Pełen profil | 7 | 3 | Pełen profil |
| Głębokość zabudowy | 164/184/204 mm | 194 mm | 174 mm | 194/214/234 mm |
| Ilość uszczelek | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Przenikalność ciepła | SOSNA 68 Uw=1,06 *1 / SOSNA 78 Uw=0,89 *2 / SOSNA 88 Uw=0,83 *3 *1 dla konstrukcji o wymiarach 3600x2450 mm z szybą o wartości Ug=0,8 W/(m2K) + ramką Swisspacer Ultimate *2 dla konstrukcji o wymiarach 3600x2450 mm z szybą o wartości Ug=0,6 W/(m2K) + ramką Swisspacer Ultimate *3 dla konstrukcji o wymiarach 3600x2260 z szybą o wartości Ug=0,5 W/(m2K) + ramką Swisspacer Ultimate | Uw = 0,71 W/(m2K)* | Uw = 1,0 W/(m2K)* | SOSNA 68 Uw=1,0 *1 / SOSNA 78 Uw=0,85 *2 / SOSNA 88 Uw=0,79 *3 *1 dla konstrukcji o wymiarach 3600x2450 mm z szybą o wartości Ug=0,8 W/(m2K) + ramką Swisspacer Ultimate 2* dla konstrukcji o wymiarach 3600x2450 mm z szybą o wartości Ug=0,6 W/(m2K) + ramką Swisspacer Ultimate 3* dla konstrukcji o wymiarach 3600x2260 z szybą o wartości Ug=0,5 W/(m2K) + ramką Swisspacer Ultimate |
| Pakiet szkleń | SL68: 24-32mm | 36-52 mm | 9-61 mm | DL68: 24-44mm |




































SOFTLINE HS
IGLO-HS
MB-77HS HI
DUOLINE HS


