MB-77HS HI MONORAIL
Creëer uw ruimte
MB-77HS HI MONORAIL
Het MB-77HS HI MONORAIL "hef-schuif" deurproduct is een ideale oplossing om binnenruimtes of serres te verbinden met het buitenbalkon, terras of tuin. Standaard:
- G-U hef-schuifbeslag met 3 borgbouten
- microventilatie spits
- aluminium handgreep aan de binnenkant, verzonken handgreep aan de buitenkant
- Units met 3 beglazingen (2 kamers) gevuld met argongas, met Ug = 0,5 W/(m²K)
- ruitafstandhouder van gegalvaniseerd staal
- 2 EPDM-pakkingen in zwart (extern en intern)
- systeemkarren met een draagvermogen van 300 kg
- 48 mm hoge drempel
- RAL matte kleur: wit (9016), antraciet (7016)


Aluminium terrace systeem kleur assortiment


Glas
Systemy tarasowe z aluminium

Maten: 8/18/26/45 mm

Maten: 8/18/26/45 mm
Vergelijk producten
| Technische gegevens | MB-77HS HI MONORAIL | MB-59HS HI | IGLO-HS | IGLO-HS ALUCOVER | MB-77HS HI | DUOLINE HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal kamers | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | Solid profiel |
| Installatie diepte | 174 mm | 174 mm | 194 mm | 206 mm | 174 mm | 194/214/234 mm |
| Aantal pakkingen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Thermische transmissie | Uw = 0,75 W/(m2K)* | Uw = 1,8 W/(m2K)* | Uw = 0,71 W/(m2K)* | Uw = 0,73 W/(m2K)* | Uw = 1,0 W/(m2K)* | PIJNEN 68 Uw=1,0 *1 / PIJNEN 78 Uw=0,85 *2 / PIJNEN 88 Uw=0,79 *3 *1 voor terrassysteem 3600x2450 mm met glas Ug=0,8 W/(m2K) + kunststof afstandhouder Swisspacer Ultimate - berekeningsmethode |
| Glas packages | 9-61 mm | 9-61 mm | 36-52 mm | 36-52 mm | 9-61 mm | DL68: 24-44mm |




































MB-59HS HI
IGLO-HS
IGLO-HS ALUCOVER
MB-77HS HI
DUOLINE HS
