IGLO EDGE
Technologie die indruk maakt
IGLO EDGE
Ons nieuwe, technologisch meest geavanceerde raam onderscheidt zich door een uitstekende thermische isolatieparameter van Uw = 0,66 W/(m2K)* en een moderne, hoekige profielvorm. De extreem goede thermische isolatieparameters zijn onder meer te danken aan het 7-kamerprofielontwerp en 3 EPDM-pakkingen, inclusief de centrale pakking. Standaarduitrusting:
- dubbelkamerbeglazingspakket Ug = 0,5 W/(m2K)
- Swisspacer Ultimate kunststof warm frame
- V-perfecte las
- 4 antidiefstalsloten volgens de grootte van de vleugel en het beslagsysteem
- microventilatie
- DUBLIN aluminium raamkruk
- Vergrendelmechanisme voor verkeerde plaatsing van handvat
- omtrek, beglazing en centrale pakkingen in zwart of grijs
- vulling van de onderste hardwaregroef
- dorpelbekleding
- brede selectie pvc-fineerkleuren
- 3 profielkleuren om uit te kiezen: wit, bruin of antraciet
PVC raam kleur assortiment


915205-168
9152
9.1293001-195
1137905-167
02.12.17.000001-195
F456-3081
3118076-167
725105-167
715505-167
702305-167
703905-167
703905-097
701205-167
701205-097
(DB703) 1.0065002-097
(7015) 02.11.71.000040-097
MAT 436-6023
701605-167
701605-097
02.20.71.000001-504700-047
Jet black
02.20.01.000002-504700-047
2178001-167
F470-3001
470-3004
470-9036
49240015-148
2115008-167
3152009-167
Meranthi
2052089-167
Meranthi
3162002-167
2097013-167
887505-167
Mattex CC 470-1029
1600505-167
612505-167
308105-167
500705-167
1515005
Glas
extra opties

Maten: 27/45/65 mm

Maten: 8/18/26/45 mm


Handles
Vergelijk producten
| Technische gegevens | IGLO EDGE | IDEAL 7000 NL | IDEAL NEO AD | IDEAL NEO MD-FS | IDEAL NEO MD MONOBLOCK | IDEAL NEO MD RENOVATION | IGLO ENERGY ALUCOVER | IDEAL NEO MD | IGLO Energy | IGLO Energy Classic | IGLO 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal kamers | 7 | 5 | 5/6 | 6 | 6 | 5/6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| Installatie diepte | 82 mm | 120 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm / 122 mm / 142 mm / 162 mm | 76 mm | 76 mm | 82 mm | 82 mm | 70 mm | |
| Aantal pakkingen | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Thermische transmissie | Uw = 0,66 W/(m2K)* | Uw = 0,82 W/(m2K)* *Voor een raam van 1.230x1.480 mm, met de Swisspacer Ultimate kunststof afstandsbalk. | Uw = 0,79 W/(m2K)* *Voor een raam van 1.230x1.480 mm, met het met argongas gevulde glaspakket Ug = 0,5 W/(m2K), met de plastic afstandsbalk van Swisspacer. | Uw = 0,73 W/(m2K)* *Voor een raam van 1.230x1.480 mm, met het met argongas gevulde glaspakket Ug = 0,5 W/(m2K), met de plastic afstandsbalk van Swisspacer. | Uw = 0,76 W/(m2K)* *Voor een raam van 1.230x1.480 mm, met de Swisspacer Ultimate kunststof afstandsbalk. | Uw = 0,76 W/(m2K)* *Voor een raam van 1.230x1.480 mm, met de Swisspacer Ultimate kunststof afstandsbalk. | Uw = 0,76 W/(m2K)* *Voor een raam van 1.230x1.480 mm – berekeningsmethode = 0,76 W/(m2K) met het met argongas gevulde glaspakket Ug = 0,5 W/(m2K), met de kunststof afstandhouder Swisspacer balk. | Uw = 0,76 W/(m2K)* *Voor een raam van 1.230x1.480 mm, met het met argongas gevulde glaspakket Ug = 0,5 W/(m2K), met de plastic afstandsbalk van Swisspacer. | Uw = 0,71 W/(m2K)* *Voor een raam van 1.230x1.480 mm, Uw = 0,71 W/(m2K) met stalen wapening en het met argongas gevulde glaspakket Ug = 0,5 W/(m2K), met de kunststof afstandsbalk van Swisspacer. | Uw = 0,73 W/(m2K)* | Uw = 0,89 W/(m2K)* *Voor een raam van 1.230x1.480 mm, met staalversterking en het met argongas gevulde glaspakket Ug = 0,6 W/(m2K), met de kunststof afstandsbalk van Swisspacer. |
| Glas packages | 48-58 mm | 24-54 mm | 24-54 mm | 36-68 mm | 24-52 mm | 24-52 mm | 24-48 mm | 24-54 mm | 24-48 mm | 24-52 mm | 24-40 mm |
| Geluidsisolatie | 36-47 dB | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | - | dB = 36 | dB = 37-46 | dB = 36-42 | dB = 36-44 |






















































































IGLO EDGE
IDEAL 7000 NL
IDEAL NEO AD
IDEAL NEO MD-FS
IDEAL NEO MD MONOBLOCK
IDEAL NEO MD RENOVATION
IGLO ENERGY ALUCOVER
IDEAL NEO MD
IGLO Energy
IGLO Energy Classic
IGLO 5

