DUOLINE HS
Klassiek en modern
DUOLINE HS
Kies de kleur die bij u past uit meer dan 200 RAL-kleuren voor het aluminium deel van het raam en een tiental kleuren dekkende verven (die de gehele houtstructuur bedekken) en beitsverven voor het houten deel van het raam.


Kleurgamma voor het houten en aluminium terrassysteem



Pine
Meranthi
Pine
Meranthi
Pine
Meranthi
Pine
Meranthi
Pine
Meranthi
Pine
Meranti
Glas
Hout and aluminium terrace systeemen

Beschikbaar in: wit RAL 9016, zilver RAL 9006, bruin RAL 8019, RAL 1036, RAL 7016.


Maten: 8/18/26/45 mm

Maten: 8/18/26/45 mm
Vergelijk producten
| Technische gegevens | DUOLINE HS | MB-77HS HI MONORAIL | IGLO-HS | IGLO-HS ALUCOVER | MB-77HS HI | SOFTLINE HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal kamers | Solid profiel | 3 | 7 | 7 | 3 | Solid profiel |
| Installatie diepte | 194/214/234 mm | 174 mm | 194 mm | 206 mm | 174 mm | 164/184/204 mm |
| Aantal pakkingen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Thermische transmissie | PIJNEN 68 Uw=1,0 *1 / PIJNEN 78 Uw=0,85 *2 / PIJNEN 88 Uw=0,79 *3 *1 voor terrassysteem 3600x2450 mm met glas Ug=0,8 W/(m2K) + kunststof afstandhouder Swisspacer Ultimate - berekeningsmethode | Uw = 0,75 W/(m2K)* | Uw = 0,71 W/(m2K)* | Uw = 0,73 W/(m2K)* | Uw = 1,0 W/(m2K)* | PIJNEN 68 Uw=1,06 *1 / PIJNEN 78 Uw=0,89 *2 / PIJNEN 88 Uw=0,83 *3 *1 voor terrassysteem 3600x2450 mm met glas Ug=0,8 W/(m2K) + kunststof afstandhouder Swisspacer Ultimate - berekeningsmethode |
| Glas packages | DL68: 24-44mm | 9-61 mm | 36-52 mm | 36-52 mm | 9-61 mm | SL68: 24-32mm |




































MB-77HS HI MONORAIL
IGLO-HS
IGLO-HS ALUCOVER
MB-77HS HI
SOFTLINE HS


