MB-70
Sprawdzone rozwiązania są gwarancją zadowolenia
MB-70
Windows MB-70
Het moderne aluminiumsysteem dat wordt gebruikt voor de productie van architecturale buitenelementen die thermische en akoestische isolatie vereisen.AS STANDAARD:
- MACO MULTI-MATIC KS beslag met 2 anti-diefstal sluitplaten met Silber-Look anticorrosie coating voor langdurige bescherming en soepele werking van het beslag
- vleugelheffer (hijsapparaat voor verkeerd gebruik - afhankelijk van raamhoogte)
- microventilatie in draaikiepramen
- scharnierkappen in 3 kleuren: wit, zilver, bruin
- aluminium handvat
- Units met 2 beglazingen (1 kamer), gevuld met argongas met Ug = 1,1 W/(m²K)
- ruitafstandhouder van gegalvaniseerd staal
- 1 EPDM-pakkingen + 1 centrale pakking van geschuimd EPDM, pakkingen verkrijgbaar in zwart
- RAL matte kleur: wit (9016), antraciet (7016)


Aluminium raam kleur assortiment


Glas
Aluminium ramen - additional opties

Maten: 8/18/26/45 mm

Maten: 8/18/26/45 mm

Externe glazen balustrade

Externe glazen balustrade
Handles
Vergelijk producten
| Technische gegevens | MB-70 | MB-79N SI | MB-70HI | MB-86N SI | MB-45 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal kamers | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Installatie diepte | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 77 mm | 45 mm |
| Aantal pakkingen | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Thermische transmissie | Uw = 1,06 W/(m2K)* *Voor een raam van 1.230x1.480 mm – rekenmethode = 1,06 W/(m2K) met het met argongas gevulde glaspakket Ug = 0,5 W/(m2K), met de plastic afstandsbalk van Swisspacer. | Uw = 0,81 W/(m2K)* *Voor een raam van 1.230x1.480 mm – berekeningsmethode = 0,81 W/(m2K) met het met argongas gevulde glaspakket Ug = 0,5 W/(m2K), met de kunststof afstandhouder Swisspacer balk. | Uw = 0,96 W/(m2K)* *Voor een raam van 1.230x1.480 mm – berekeningsmethode = 0,96 W/(m2K) met het met argongas gevulde glaspakket Ug = 0,5 W/(m2K), met de plastic afstandsbalk van Swisspacer. | Uw = 0,76 W/(m2K)* *Voor een raam van 1.230x1.480 mm – berekeningsmethode = 0,76 W/(m2K) met het met argongas gevulde glaspakket Ug = 0,5 W/(m2K), met de plastic afstandsbalk van Swisspacer. | — |
| Glas packages | 23,5-62 mm | 10,5-63 mm | 23,5-62 mm | 17,5-70 mm | 1,5-37 mm |
































































































MB-70
MB-79N SI
MB-70HI
MB-86N SI
MB-45




